型號 | 轉鼓直徑mm | 轉鼓長度mm | 最高轉速r/min | 分離因素G | 長徑比i | 生產能力m3/h | 主電機功率kw | 外形尺寸(長寬高)mm | 整機重量kg | 差速器 |
LW250×750B | 250 | 750 | 4800 | 3223 | 3 | 0.2~2 | 7.5 | 2740×920×1288 | 800 | 行星齒輪 |
LW250×1000B | 250 | 1000 | 4500 | 2832 | 4 | 0.5~5 | 7.5 | 2990×920×1288 | 1000 | 行星齒輪 |
LW300×900B | 300 | 900 | 4200 | 2960 | 3 | 2~6 | 11 | 2885×970×1328 | 1250 | 行星齒輪 |
LW300×1200B | 300 | 1200 | 4200 | 2960 | 4 | 2~8 | 11 | 3185×970×1328 | 1400 | 行星齒輪 |
LW355×1080B | 355 | 1080 | 3600 | 2574 | 3 | 3~8 | 18.5/5.5 | 2965×970×1328 | 2100 | 行星齒輪 |
LW355×1500B | 355 | 1500 | 3600 | 2574 | 4.1 | 3~12 | 22/7.5 | 3385×970×1328 | 2500 | 行星齒輪 |
LW400×1000B | 400 | 1000 | 3200 | 2292 | 2.5 | 3~8 | 15 | 2800×1020×1353 | 2000 | 行星齒輪 |
LW400×1200B | 400 | 1200 | 3200 | 2292 | 3 | 3~14 | 18.5 | 3080×120×1353 | 2300 | 行星齒輪 |
LW400×1600B | 400 | 1600 | 3200 | 2292 | 4 | 4~22 | 22 | 3480×1020×1353 | 2800 | 行星齒輪 |
LW420×1350B | 420 | 1750 | 3200 | 2406 | 4.17 | 4~25 | 30 | 3600×1050×1383 | 3000 | 行星齒輪 |
LW450×1800B | 450 | 1350 | 3000 | 2260 | 3 | 5~20 | 30 | 3536×1090×1510 | 2500 | 行星齒輪 |
LW450×1800B | 450 | 1800 | 3000 | 2266 | 4 | 5~30 | 37 | 3986×1090×1510 | 3500 | 行星齒輪 |
LW500×1250B | 500 | 1250 | 3000 | 2518 | 2.5 | 6~25 | 37 | 3246×1290×1545 | 3300 | 行星齒輪 |
LW500×1500B | 500 | 1500 | 3000 | 2518 | 3.5 | 6~30 | 37 | 3496×1290×1545 | 3800 | 行星齒輪 |
LW500×2000B | 500 | 2000 | 3000 | 2518 | 4 | 6~35 | 45 | 3996×1290×1545 | 4300 | 行星齒輪 |
LW530×1860B | 530 | 1860 | 3000 | 2669 | 3.5 | 6~40 | 55 | 4010×1320×1575 | 4800 | 行星齒輪 |
LW530×2120B | 530 | 2120 | 3000 | 2669 | 4 | 6~45 | 55 | 4266×1320×1575 | 5300 | 行星齒輪 |
LW550×1925B | 550 | 1925 | 2800 | 2413 | 3.5 | 8~45 | 55 | 4070×1340×1595 | 5300 | 行星齒輪 |
LW550×2200B | 550 | 2200 | 2800 | 2413 | 4 | 8~50 | 55 | 4346×1340×1595 | 5500 | 行星齒輪 |
LW600×2400B | 600 | 2400 | 2600 | 2269 | 4 | 10~55 | 75 | 4683×1553×1628 | 6200 | 行星齒輪 |
LW650×2280B | 650 | 2280 | 2300 | 1924 | 3.5 | 15~60 | 75 | 4583×1583×1710 | 6500 | 行星齒輪 |
LW650×2600B | 650 | 2600 | 2300 | 1924 | 4 | 15~70 | 90 | 4900×1583×1710 | 6800 | 行星齒輪 |
LW680×1900B | 680 | 1900 | 2200 | 1841 | 2.8 | 15~70 | 75 | 4200×1613×1740 | 6800 | 行星齒輪 |
LW750×2100B | 750 | 2100 | 2100 | 1850 | 2.8 | 15~75 | 95 | 4400×1683×1760 | 7000 | 行星齒輪 |
LW750×2625B | 750 | 2625 | 2100 | 1850 | 3.5 | 15~80 | 90 | 4925×1683×1760 | 8000 | 行星齒輪 |
LW800×2080B | 800 | 2080 | 1960 | 1720 | 2.6 | 30~90 | 132 | 4780×1800×1820 | 11000 | 行星齒輪 |
LW1000×2000B | 1000 | 2000 | 1950 | 2128 | 2 | 40~120 | 250 | 4800×2000×1980 | 13000 | 行星齒輪 |
注:以上是標準型尺寸,公司可根據實際工藝需求調整參數尺寸。離心機材質有不銹鋼和優質碳鋼兩種材質。